



|
Презиме и име одељењског старешине/предметног наставника |
Разред и одељење | Дан | Време пријема |
| Козић Софија | 11 | среда | 8.20-9.05 |
| Вукоје Биљана | 21 | среда | 9.20-10.05 |
| Марковић Драгана | 31 | петак | 10.10-10.55 |
| Миленковић Слађана | 41 | петак | 7.30.-8.05 |
| Врговић Петар | 1-32 | уторак | 8.20-9.05 |
| Велевски Зорица | 2-42 | уторак | 9.20-10.05 |
| Ирена Стошић | 2-33 | понедељак | 10.10-10.55 |
| Петровић Ружица | 51 | петак | 8.20-9.05 |
| Лазин Дејана | 61 | уторак | 9.20-10.05 |
| Костадиновић Драгана | четвртак | 10.10-10.55 | |
| Радојев Катарина | петак | 09.20-10.05 | |
| Јокановић Данијела | 82 | уторак | 9.20-10.05 |
| Соколовић Маја | 71 | среда | 8.20-9.05 |
| Недељковић Владанка | уторак | 8.20-9.05 | |
| Пауновић Драгица | 51 | понедељак | 9.20-10.05 |
| Радосављевић Гордана | среда | 10.10-10.55 | |
| Васић Стефановић Данијела | уторак | 8.20-9.05 | |
| Николин Весна | уторак | 10.10-10.55 | |
| Басараба Свирац Верослава | среда | 7.00-7.30 | |
| Стојков Снежана | петак | 7.00-7.30 | |
| Козић Горан | петак | 9.05-9.20 | |
| Лазин Драгана | среда | 7.00-7.30 | |
| Недељковић Валентина | понедељак | 8.20-9.05 | |
| Марић Елена Габриела | уторак | 10.10-10.55 |
| СЕПТЕМБАР | 29.9.2025. понедељак |
| ОКТОБАР | 28.10.2025. уторак |
| НОВЕМБАР | 26.11.2025. среда |
| ДЕЦЕМБАР | 18.12.2025. четвртак |
| ЈАНУАР | 30.1.2026. петак |
| ФЕБРУАР | 23.2.2026. понедељак |
| МАРТ | 31.3. 2026. уторак |
| АПРИЛ | 29.4.2026. среда |
| МАЈ | 21.5.2026. четвртак |
| ЈУН | 5.6.2026. петак |
